品牌 | 其他品牌 |
---|
油品酸值測(cè)定儀 性能穩(wěn)定油品酸值測(cè)定儀 性能穩(wěn)定
該儀器適用于GB/T264規(guī)定,可準(zhǔn)確檢測(cè)變壓器油、汽輪機(jī)油、抗燃油、柴油、汽油等石油產(chǎn)品的酸值,廣泛應(yīng)用在化工、電力、鐵路、石油等行業(yè)
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 264-1983 石油產(chǎn)品酸值測(cè)定法
技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 中文液晶屏 |
準(zhǔn) 確 度: | 酸值在0.001~0.100mgKOH/g之間不大于0.2% 酸值在0.100~0.500mgKOH/g之間不大于0.3% 酸值在0.500~1.000mgKOH/g之間不大于0.5% |
測(cè)量范圍: | 0.001~1.00mgKOH/g |
分 辨 率: | 0.001mgKOH/g或者0.0001mgKOH/g |
重 復(fù) 性 | 0.3% |
打印方式: | 低耗能高速熱敏打印機(jī),56毫米紙寬 |
環(huán)境濕度: | ≤85% 溫度:5度--45度 |
電 源: | 220V±10%,50Hz±5% |
外型尺寸: | 440×300×220mm(長(zhǎng)X寬X高) |
重 量: | 約8.5千克 |
該儀器適用于GB/T264規(guī)定,可準(zhǔn)確檢測(cè)變壓器油、汽輪機(jī)油、抗燃油、柴油、汽油等石油產(chǎn)品的酸值,廣泛應(yīng)用在化工、電力、鐵路、石油等行業(yè)
符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 264-1983 石油產(chǎn)品酸值測(cè)定法
技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 中文液晶屏 |
準(zhǔn) 確 度: | 酸值在0.001~0.100mgKOH/g之間不大于0.2% 酸值在0.100~0.500mgKOH/g之間不大于0.3% 酸值在0.500~1.000mgKOH/g之間不大于0.5% |
測(cè)量范圍: | 0.001~1.00mgKOH/g |
分 辨 率: | 0.001mgKOH/g或者0.0001mgKOH/g |
重 復(fù) 性 | 0.3% |
打印方式: | 低耗能高速熱敏打印機(jī),56毫米紙寬 |
環(huán)境濕度: | ≤85% 溫度:5度--45度 |
電 源: | 220V±10%,50Hz±5% |
外型尺寸: | 440×300×220mm(長(zhǎng)X寬X高) |
重 量: | 約8.5千克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上?;諠詣?dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027510號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:150727 管理登陸